GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.03.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7094.48 | 7095.23 | -0.25% | |
| 111.39 | 111.50 | -1.08% | |
| 0 | 0 | -0.29% | |
| 7059.01 | 7059.76 | -0.25% | |
| 11584.42 | 11857.76 | 0% | |
| 23096.45 | 23715.51 | 0% | |
| 46337.70 | 47285.97 | 0% | |
| 48062.00 | 48778.00 | 0.83% | |
| 47785.75 | 49026.56 | 0% | |
| 4126.95 | 4133.90 | 0% | |
| 5285.39 | 5294.29 | 0% | |
| 6603.12 | 6614.23 | 0% | |
| 115844.24 | 117779.79 | 0% | |
| 234584.59 | 239330.85 | 0% | |
| 115844.24 | 118577.56 | 0% | |
| 47785.75 | 49026.56 | 0% | |
| 47785.75 | 49026.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.08%
-0.5%
3.3%
-3.34%
-0.44%
0.09%
-0.49%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.