GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.03.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7102.04 | 7102.91 | -0.14% | |
| 112.23 | 112.30 | -0.37% | |
| 0 | 0 | -0.20% | |
| 7066.53 | 7067.39 | -0.14% | |
| 11584.42 | 11857.76 | 0% | |
| 23096.45 | 23715.51 | 0% | |
| 46337.70 | 47285.97 | 0% | |
| 48062.00 | 48778.00 | 0.83% | |
| 47785.75 | 49026.56 | 0% | |
| 4126.95 | 4133.90 | 0% | |
| 5285.39 | 5294.29 | 0% | |
| 6603.12 | 6614.23 | 0% | |
| 115844.24 | 117779.79 | 0% | |
| 234584.59 | 239330.85 | 0% | |
| 115844.24 | 118577.56 | 0% | |
| 47785.75 | 49026.56 | 0% | |
| 47785.75 | 49026.56 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.08%
0.47%
0.08%
0.74%
0.21%
0.04%
0.57%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.