İstanbul’da hafta sonundan itibaren etkisini artıran olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını doğrudan etkiledi. Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görüş mesafesinin düşmesi ve yoğun yağış nedeniyle iniş ve kalkışlarda aksama yaşandı. 29 Mart’ta başlayan sorunlar 30 Mart Pazartesi günü de devam ederken, çok sayıda uçuş iptal edildi.
Şiddetli yağmur ve sis, uçuş operasyonlarında ciddi kısıtlamalara yol açtı. Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, iniş yapamayan 42 uçak güvenli şekilde farklı havalimanlarına yönlendirildi. Bu durum hem iç hat hem de dış hat uçuşlarında gecikme zinciri oluşturdu. Sabah saatlerinde yoğunlaşan trafik, iptallerin artmasına neden oldu.
Pegasus Airlines tarafından yapılan açıklamada, 30 Mart tarihinde birçok uçuşun iptal edildiği bildirildi. Diyarbakır, Trabzon, Rize-Artvin, Kayseri, İzmir, Ankara ve Dalaman gibi iç hat noktalarının yanı sıra Tiran, Tiflis, Bakü, Medine, Cidde ve Sharm El Sheikh gibi dış hat seferleri de iptal listesinde yer aldı. Şirket, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için uçuş durumlarını düzenli kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.
PC 4964 | Diyarbakır (DIY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:00 – 06:55
PC 4966 | Rize-Artvin (RZV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:50 – 07:50
PC 4962 | Trabzon (TZX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:00 – 06:45
PC 2265 | Bodrum (BJV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:55 – 09:15
PC 2743 | Kayseri (ASR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:30 – 06:55
PC 284 | Tiran (TIA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:40 – 05:15
PC 4969 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:25 – 08:30
PC 2677 | Ankara Esenboğa (ESB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:40 – 06:50
PC 1929 | Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:20 – 07:00
PC 2299 | Dalaman (DLM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 06:30 – 07:50
PC 2099 | Çukurova Havalimanı (COV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:40 – 07:15
PC 2533 | Elazığ (EZS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:45 – 05:35
PC 2811 | Trabzon (TZX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:30 – 07:25
PC 2709 | Konya (KYA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 04:10 – 05:25
PC 551 | Erivan (EVN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:30 – 08:00
PC 315 | Tiflis (TBS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:00 – 07:30
PC 629 | İskenderiye Borg El Arab (HBE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:05 – 05:05
PC 623 | Hurgada (HRG) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:15 – 06:00
PC 583 | Giza Sphinx (SPX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:30 – 05:40
PC 633 | Sharm El Sheikh (SSH) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 04:30 – 07:05
PC 687 | Medine (MED) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 04:20 – 07:55
PC 2213 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:50 – 07:00
PC 699 | Cidde (JED) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:10 – 08:55
PC 855 | Bakü Haydar Aliyev (GYD) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:10 – 06:15
AJet yetkilileri ise 29 Mart tarihinde planlanan 51 seferin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca 11 uçağın iniş yapamaması nedeniyle farklı havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi. 30 Mart için detaylı liste paylaşılmasa da iptallerin hava koşullarına bağlı olarak sürebileceği ifade edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ) tarafından yapılan bilgilendirmede, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dikkat çekildi. Açıklamada, 29-30 Mart tarihlerinde bölgede etkili olan olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle uçuş planlarında kısıtlamaya gidildiği belirtildi. Yolcuların güncel bilgilere yalnızca havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezlerinden ulaşmaları gerektiği hatırlatıldı.
Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MATKOM), hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü ve iptallerin devam edebileceğini açıkladı. Bu kapsamda Turkish Airlines, Pegasus ve AJet yolcularının uçuş saatlerinden önce durum sorgulaması yapmaları önem taşıyor. Özellikle İstanbul kalkışlı ve varışlı seferlerde anlık değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor.



